Tabla de equivalencias entre variadores de frecuencia Danfoss, ABB, Control Techniques y WEG, ordenada por potencia en 380–480 V trifásicos. Ninguna marca publica una tabla así porque tiene conflicto de interés. Nosotros somos distribuidor autorizado de las cuatro, así que podemos.
Equivalencias por potencia
Corriente en servicio normal. Para ABB, el servicio pesado siempre es un escalón menor: revisa la ficha del modelo antes de sustituir en cargas de par constante.
| Potencia | Danfoss FC-302 | ABB ACS580 | Control Techniques C300 | WEG CFW500 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 HP | FC-302 PK37 T5 1.3 A a 400 V | Consultar | C300-02400013 1.3 A | Consultar |
| 0.75 HP | FC-302 PK55 T5 1.8 A a 400 V | Consultar | C300-02400018 1.8 A | Consultar |
| 1 HP | FC-302 PK75 T5 2.4 A a 400 V | ACS580-01-02A1-4 2.1 A normal · 1.6 A pesado | C300-02400023 2.3 A | Consultar |
| 1.5 HP | FC-302 P1K1 T5 3 A a 400 V | ACS580-01-03A0-4 3 A normal · 2.1 A pesado | C300-02400032 3.2 A | Consultar |
| 2 HP | FC-302 P1K5 T5 4.1 A a 400 V | ACS580-01-03A5-4 3.5 A normal · 3 A pesado | C300-02400041 4.1 A | CFW500 B04P3 T4 4.3 A |
| 3 HP | FC-302 P2K2 T5 5.6 A a 400 V | ACS580-01-04A8-4 4.8 A normal · 3.4 A pesado | C300-03400056 5.6 A | Consultar |
| 4 HP | FC-302 P3K0 T5 7.2 A a 400 V | Consultar | Consultar | Consultar |
| 5 HP | Consultar | ACS580-01-07A6-4 7.6 A normal · 4.8 A pesado | C300-03400094 9.4 A | Consultar |
| 5.5 HP | FC-302 P4K0 T5 10 A a 400 V | Consultar | Consultar | Consultar |
| 7.5 HP | FC-302 P5K5 T5 13 A a 400 V | ACS580-01-012A-4 12 A normal · 7.6 A pesado | C300-04400135 13.5 A | Consultar |
| 10 HP | FC-302 P7K5 T5 16 A a 400 V | ACS580-01-014A-4 14 A normal · 11 A pesado | C300-04400170 17 A | CFW500 C16P0 T4 16.0 A |
| 15 HP | FC-302 P11K T5 24 A a 400 V | ACS580-01-023A-4 23 A normal · 14 A pesado | Consultar | Consultar |
| 20 HP | FC-302 P15K T5 32 A a 400 V | ACS580-01-027A-4 27 A normal · 21 A pesado | Consultar | Consultar |
| 25 HP | FC-302 P18K T5 37.5 A a 400 V | ACS580-01-034A-4 34 A normal · 27 A pesado | Consultar | Consultar |
| 30 HP | FC-302 P22K T5 44 A a 400 V | ACS580-01-044A-4 44 A normal · 34 A pesado | Consultar | Consultar |
| 40 HP | FC-302 P30K T5 61 A a 400 V | ACS580-01-052A-4 52 A normal · 40 A pesado | Consultar | Consultar |
| 50 HP | FC-302 P37K T5 73 A a 400 V | ACS580-01-065A-4 65 A normal · 52 A pesado | Consultar | Consultar |
| 60 HP | FC-302 P45K T5 90 A a 400 V | ACS580-01-077A-4 77 A normal · 65 A pesado | Consultar | Consultar |
| 75 HP | FC-302 P55K T5 106 A a 400 V | ACS580-01-096A-4 96 A normal · 77 A pesado | Consultar | Consultar |
| 100 HP | FC-302 P75K T5 177 A a 400 V | ACS580-01-124A-4 124 A normal · 96 A pesado | Consultar | Consultar |
| 125 HP | Consultar | ACS580-01-156A-4 156 A normal · 124 A pesado | Consultar | Consultar |
| 150 HP | Consultar | ACS580-01-180A-4 180 A normal · 156 A pesado | Consultar | Consultar |
| 200 HP | Consultar | ACS580-01-240A-4 240 A normal · 180 A pesado | Consultar | Consultar |
| 250 HP | Consultar | ACS580-01-302A-4 302 A normal · 260 A pesado | Consultar | Consultar |
| 300 HP | Consultar | ACS580-01-361A-4 361 A normal · 302 A pesado | Consultar | Consultar |
Cómo se lee una equivalencia
- Primero el régimen de carga, no los kilowatts. Par constante y par variable no se dimensionan igual. Un equivalente correcto para una bomba puede quedarse corto en una banda transportadora.
- Después la corriente, no la potencia de placa. El variador se selecciona por corriente de salida continua. Dos equipos de 10 HP pueden dar 14 A y 17 A.
- Luego la altitud. Arriba de 1,000 m hay que derratear. En el Valle de México eso es cerca del 12 % de la corriente.
- Al final el envolvente y la comunicación. De nada sirve el equivalente correcto si no cabe en el tablero o no habla el protocolo del PLC.
La trampa del servicio pesado
El caso de 10 HP lo explica bien. El Danfoss FC-302 P7K5 entrega 16 A continuos. El ABB ACS580-01-014A-4 aparece como su equivalente de 10 HP, pero eso es en servicio normal: en servicio pesado baja a 11 A. Para una carga de par constante el equivalente real de ABB sube al ACS580-01-023A-4.
Un comparador automático no ve esa diferencia. Un ingeniero sí, y por eso cada equivalencia de esta tabla se valida antes de cotizar.
¿No está tu equivalencia?
Mándanos la potencia, la tensión, el tipo de carga, la aplicación y la altitud del sitio. Te la calculamos y te cotizamos las dos opciones. Solicitar equivalencia · WhatsApp +52 55 6302 3013
